[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 19904回
総正解回数 16841回
平均正解時間 7.45秒
総正解率 84.61%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 577人中533人正解 92.3% 5.84秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 587人中514人正解 87.5% 7.36秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 586人中536人正解 91.4% 6.69秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 574人中533人正解 92.8% 6.68秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 587人中504人正解 85.8% 7.58秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 576人中499人正解 86.6% 7.99秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 585人中527人正解 90.0% 5.76秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 558人中472人正解 84.5% 7.72秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 615人中535人正解 86.9% 6.66秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 610人中532人正解 87.2% 7.07秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 571人中478人正解 83.7% 7.95秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 583人中495人正解 84.9% 8.05秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 569人中506人正解 88.9% 5.63秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 588人中455人正解 77.3% 7.66秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 609人中513人正解 84.2% 6.52秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 590人中515人正解 87.2% 6.75秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 574人中465人正解 81.0% 7.50秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 582人中468人正解 80.4% 7.71秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 597人中546人正解 91.4% 6.68秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 573人中470人正解 82.0% 7.85秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 602人中532人正解 88.3% 7.36秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 578人中523人正解 90.4% 8.47秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 590人中477人正解 80.8% 8.46秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 581人中482人正解 82.9% 8.59秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 183人中157人正解 85.7% 7.33秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 154人中118人正解 76.6% 8.81秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 165人中142人正解 86.0% 7.16秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 156人中140人正解 89.7% 7.90秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 164人中136人正解 82.9% 7.38秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 160人中136人正解 85.0% 8.18秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 153人中123人正解 80.3% 7.09秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 174人中137人正解 78.7% 8.46秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 163人中136人正解 83.4% 7.62秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 164人中134人正解 81.7% 8.70秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 159人中119人正解 74.8% 8.19秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 143人中111人正解 77.6% 10.51秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 161人中139人正解 86.3% 6.58秒   do 完了、一人称単数
Q38. 172人中145人正解 84.3% 8.63秒   do 完了、二人称単数
Q39. 166人中145人正解 87.3% 6.41秒   do 完了、三人称単数
Q40. 151人中137人正解 90.7% 7.45秒   do 完了、一人称複数
Q41. 157人中119人正解 75.7% 8.93秒   do 完了、二人称複数
Q42. 147人中106人正解 72.1% 9.44秒   do 完了、三人称複数
Q43. 174人中151人正解 86.7% 5.20秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 184人中108人正解 58.6% 7.24秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 155人中128人正解 82.5% 6.87秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 188人中151人正解 80.3% 6.19秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 138人中103人正解 74.6% 9.13秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 177人中134人正解 75.7% 8.74秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 150人中132人正解 88.0% 6.93秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 147人中120人正解 81.6% 9.03秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 152人中129人正解 84.8% 7.49秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 168人中145人正解 86.3% 8.08秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 165人中119人正解 72.1% 8.97秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 158人中123人正解 77.8% 8.95秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 162人中138人正解 85.1% 7.10秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 170人中137人正解 80.5% 8.82秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 174人中136人正解 78.1% 8.94秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 174人中147人正解 84.4% 7.97秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 158人中125人正解 79.1% 8.81秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 176人中125人正解 71.0% 10.25秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト