○直説法・能動態・現在○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全521人中 上位10人表示
1位  [2022/01/30 22'51"58]  25問正解  lahirahi
2位  [2022/03/17 21'00"09]  25問正解  lahirahi
3位  [2022/01/30 22'51"02]  25問正解  lahirahi
3位  [2022/01/05 01'04"20]  25問正解  lahirahi
5位  [2021/05/05 16'21"50]  25問正解  kohaku
6位  [2022/03/17 20'59"21]  25問正解  lahirahi
7位  [2022/01/05 01'01"50]  25問正解  lahirahi
7位  [2020/11/28 23'39"52]  25問正解  kentaro
9位  [2020/11/28 23'34"25]  25問正解  kentaro
9位  [2020/11/28 23'12"12]  25問正解  kentaro


メニューへ
再挑戦