○直説法・能動相・過去完了○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全80人中 上位10人表示
1位  [2021/01/25 22'18"51]  24問正解  kentaro
2位  [2020/03/22 23'52"38]  24問正解  yn
3位  [2019/08/11 09'17"33]  24問正解  D
4位  [2020/03/22 23'51"36]  24問正解  yn
5位  [2016/01/18 20'55"21]  24問正解  karasawa
6位  [2016/01/18 20'57"07]  24問正解  karasawa
7位  [2010/07/13 01'00"11]  24問正解 
8位  [2020/03/22 23'41"32]  24問正解  yn
8位  [2016/01/18 20'54"09]  24問正解  karasawa
10位  [2010/07/13 00'59"02]  24問正解 


メニューへ
再挑戦