○直説法・能動相・未来(不規則変化も含む)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全34人中 上位10人表示
1位  [2020/12/23 00'39"04]  30問正解  kentaro
2位  [2020/12/23 00'37"45]  30問正解  kentaro
3位  [2020/03/02 16'40"38]  30問正解  onoko103
4位  [2017/12/27 12'52"10]  30問正解  onoko103
5位  [2021/01/28 11'49"03]  30問正解  onoko103
6位  [2017/12/22 13'30"46]  30問正解  onoko103
7位  [2017/10/20 11'59"59]  30問正解  onoko103
8位  [2017/08/14 12'39"13]  30問正解  onoko103
9位  [2018/01/22 16'26"23]  30問正解  D
10位  [2017/10/18 16'37"12]  30問正解  onoko103


メニューへ
再挑戦