○sumの直接法・現在・未完了過去(一括出題)○
20問モード

■高成績者一覧■
全96人中 上位10人表示
1位  [2022/03/27 23'05"18]  11問正解  lahirahi
1位  [2020/12/03 23'48"24]  11問正解  kentaro
3位  [2020/12/03 23'30"30]  11問正解  kentaro
4位  [2020/12/03 23'29"04]  11問正解  kentaro
5位  [2024/04/06 14'36"11]  11問正解  サミャーヴォ
6位  [2020/12/03 23'27"53]  11問正解  kentaro
7位  [2024/04/06 14'32"17]  11問正解  サミャーヴォ
8位  [2020/12/03 23'25"58]  11問正解  kentaro
9位  [2024/04/06 14'35"19]  11問正解  サミャーヴォ
10位  [2024/04/06 14'34"15]  11問正解  サミャーヴォ


メニューへ
再挑戦