[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 20065回
総正解回数 16947回
平均正解時間 7.49秒
総正解率 84.46%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 581人中536人正解 92.2% 5.86秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 590人中516人正解 87.4% 7.38秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 588人中538人正解 91.4% 6.72秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 576人中535人正解 92.8% 6.67秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 589人中506人正解 85.9% 7.59秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 577人中499人正解 86.4% 7.99秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 588人中529人正解 89.9% 5.78秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 564人中478人正解 84.7% 7.79秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 619人中538人正解 86.9% 6.69秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 613人中534人正解 87.1% 7.09秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 573人中479人正解 83.5% 7.96秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 584人中495人正解 84.7% 8.05秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 572人中508人正解 88.8% 5.66秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 591人中457人正解 77.3% 7.71秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 609人中513人正解 84.2% 6.52秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 592人中516人正解 87.1% 6.74秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 578人中469人正解 81.1% 7.55秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 585人中470人正解 80.3% 7.76秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 602人中551人正解 91.5% 6.73秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 575人中472人正解 82.0% 7.87秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 605人中534人正解 88.2% 7.39秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 580人中525人正解 90.5% 8.50秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 594人中479人正解 80.6% 8.48秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 583人中483人正解 82.8% 8.60秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 184人中158人正解 85.8% 7.33秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 156人中119人正解 76.2% 8.91秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 167人中143人正解 85.6% 7.20秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 157人中141人正解 89.8% 7.91秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 166人中137人正解 82.5% 7.45秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 164人中138人正解 84.1% 8.26秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 158人中125人正解 79.1% 7.16秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 176人中138人正解 78.4% 8.48秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 167人中137人正解 82.0% 7.64秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 166人中136人正解 81.9% 8.77秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 162人中121人正解 74.6% 8.33秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 148人中112人正解 75.6% 10.48秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 163人中141人正解 86.5% 6.67秒   do 完了、一人称単数
Q38. 175人中146人正解 83.4% 8.67秒   do 完了、二人称単数
Q39. 169人中146人正解 86.3% 6.43秒   do 完了、三人称単数
Q40. 153人中139人正解 90.8% 7.48秒   do 完了、一人称複数
Q41. 158人中119人正解 75.3% 8.93秒   do 完了、二人称複数
Q42. 150人中109人正解 72.6% 9.73秒   do 完了、三人称複数
Q43. 177人中154人正解 87.0% 5.36秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 188人中110人正解 58.5% 7.32秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 157人中129人正解 82.1% 6.95秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 192人中155人正解 80.7% 6.36秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 142人中105人正解 73.9% 9.16秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 177人中134人正解 75.7% 8.74秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 152人中134人正解 88.1% 7.00秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 149人中121人正解 81.2% 9.05秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 153人中129人正解 84.3% 7.49秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 171人中147人正解 85.9% 8.13秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 167人中121人正解 72.4% 9.18秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 160人中124人正解 77.5% 8.95秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 165人中140人正解 84.8% 7.14秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 174人中139人正解 79.8% 8.90秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 177人中138人正解 77.9% 9.00秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 174人中147人正解 84.4% 7.97秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 162人中128人正解 79.0% 8.99秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 181人中127人正解 70.1% 10.37秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト