[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 20690回
総正解回数 17448回
平均正解時間 7.46秒
総正解率 84.33%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 593人中546人正解 92.0% 5.87秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 599人中524人正解 87.4% 7.37秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 597人中546人正解 91.4% 6.71秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 592人中550人正解 92.9% 6.66秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 603人中517人正解 85.7% 7.60秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 591人中511人正解 86.4% 7.92秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 600人中538人正解 89.6% 5.76秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 578人中487人正解 84.2% 7.72秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 629人中548人正解 87.1% 6.76秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 623人中543人正解 87.1% 7.08秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 581人中486人正解 83.6% 7.97秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 594人中503人正解 84.6% 7.98秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 587人中520人正解 88.5% 5.60秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 607人中467人正解 76.9% 7.62秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 619人中521人正解 84.1% 6.59秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 603人中525人正解 87.0% 6.78秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 592人中480人正解 81.0% 7.51秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 597人中478人正解 80.0% 7.81秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 615人中564人正解 91.7% 6.75秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 590人中482人正解 81.6% 7.86秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 618人中545人正解 88.1% 7.41秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 592人中534人正解 90.2% 8.44秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 608人中489人正解 80.4% 8.58秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 591人中487人正解 82.4% 8.57秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 196人中167人正解 85.2% 7.10秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 165人中127人正解 76.9% 8.75秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 178人中152人正解 85.3% 6.97秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 163人中145人正解 88.9% 7.84秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 174人中145人正解 83.3% 7.27秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 173人中144人正解 83.2% 8.07秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 173人中139人正解 80.3% 7.48秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 184人中144人正解 78.2% 8.29秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 172人中142人正解 82.5% 7.52秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 174人中143人正解 82.1% 8.86秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 173人中131人正解 75.7% 8.34秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 160人中120人正解 75.0% 10.31秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 169人中146人正解 86.3% 6.67秒   do 完了、一人称単数
Q38. 185人中154人正解 83.2% 8.46秒   do 完了、二人称単数
Q39. 177人中154人正解 87.0% 6.27秒   do 完了、三人称単数
Q40. 165人中147人正解 89.0% 7.24秒   do 完了、一人称複数
Q41. 169人中127人正解 75.1% 8.66秒   do 完了、二人称複数
Q42. 160人中118人正解 73.7% 9.45秒   do 完了、三人称複数
Q43. 185人中161人正解 87.0% 5.34秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 197人中118人正解 59.8% 7.21秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 167人中138人正解 82.6% 6.71秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 203人中165人正解 81.2% 6.41秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 153人中114人正解 74.5% 8.78秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 187人中140人正解 74.8% 8.74秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 160人中141人正解 88.1% 7.06秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 157人中129人正解 82.1% 9.39秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 158人中132人正解 83.5% 7.37秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 177人中152人正解 85.8% 8.08秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 175人中126人正解 72.0% 9.07秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 166人中130人正解 78.3% 8.82秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 173人中147人正解 84.9% 7.00秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 184人中146人正解 79.3% 8.82秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 190人中149人正解 78.4% 8.59秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 185人中156人正解 84.3% 7.83秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 172人中135人正解 78.4% 8.89秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 192人中133人正解 69.2% 10.17秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト