[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 19969回
総正解回数 16899回
平均正解時間 7.46秒
総正解率 84.62%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 579人中535人正解 92.4% 5.84秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 588人中514人正解 87.4% 7.36秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 587人中537人正解 91.4% 6.71秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 575人中534人正解 92.8% 6.67秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 589人中506人正解 85.9% 7.59秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 576人中499人正解 86.6% 7.99秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 586人中528人正解 90.1% 5.76秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 561人中475人正解 84.6% 7.75秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 617人中537人正解 87.0% 6.69秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 611人中533人正解 87.2% 7.06秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 572人中479人正解 83.7% 7.96秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 584人中495人正解 84.7% 8.05秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 570人中507人正解 88.9% 5.63秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 590人中457人正解 77.4% 7.71秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 609人中513人正解 84.2% 6.52秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 591人中516人正解 87.3% 6.74秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 576人中467人正解 81.0% 7.51秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 584人中470人正解 80.4% 7.76秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 599人中548人正解 91.4% 6.70秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 574人中471人正解 82.0% 7.86秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 602人中532人正解 88.3% 7.36秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 579人中524人正解 90.5% 8.50秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 592人中478人正解 80.7% 8.46秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 581人中482人正解 82.9% 8.59秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 184人中158人正解 85.8% 7.33秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 154人中118人正解 76.6% 8.81秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 165人中142人正解 86.0% 7.16秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 156人中140人正解 89.7% 7.90秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 164人中136人正解 82.9% 7.38秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 162人中138人正解 85.1% 8.26秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 155人中124人正解 80.0% 7.12秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 175人中138人正解 78.8% 8.48秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 165人中137人正解 83.0% 7.64秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 164人中134人正解 81.7% 8.70秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 160人中120人正解 75.0% 8.19秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 145人中112人正解 77.2% 10.48秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 162人中140人正解 86.4% 6.57秒   do 完了、一人称単数
Q38. 172人中145人正解 84.3% 8.63秒   do 完了、二人称単数
Q39. 167人中146人正解 87.4% 6.43秒   do 完了、三人称単数
Q40. 152人中138人正解 90.7% 7.47秒   do 完了、一人称複数
Q41. 157人中119人正解 75.7% 8.93秒   do 完了、二人称複数
Q42. 149人中108人正解 72.4% 9.62秒   do 完了、三人称複数
Q43. 175人中152人正解 86.8% 5.19秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 185人中109人正解 58.9% 7.25秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 155人中128人正解 82.5% 6.87秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 189人中152人正解 80.4% 6.19秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 140人中105人正解 75.0% 9.16秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 177人中134人正解 75.7% 8.74秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 152人中134人正解 88.1% 7.00秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 148人中121人正解 81.7% 9.05秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 152人中129人正解 84.8% 7.49秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 169人中146人正解 86.3% 8.07秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 166人中120人正解 72.2% 9.09秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 159人中124人正解 77.9% 8.95秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 163人中139人正解 85.2% 7.12秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 171人中138人正解 80.7% 8.82秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 176人中137人正解 77.8% 8.99秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 174人中147人正解 84.4% 7.97秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 160人中127人正解 79.3% 8.87秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 178人中127人正解 71.3% 10.37秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト