[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 20186回
総正解回数 17030回
平均正解時間 7.50秒
総正解率 84.36%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 583人中538人正解 92.2% 5.91秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 592人中518人正解 87.5% 7.39秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 590人中539人正解 91.3% 6.74秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 580人中539人正解 92.9% 6.69秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 591人中508人正解 85.9% 7.61秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 578人中499人正解 86.3% 7.99秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 593人中533人正解 89.8% 5.78秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 566人中479人正解 84.6% 7.80秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 621人中540人正解 86.9% 6.74秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 614人中535人正解 87.1% 7.12秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 574人中479人正解 83.4% 7.96秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 584人中495人正解 84.7% 8.05秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 574人中510人正解 88.8% 5.67秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 593人中457人正解 77.0% 7.71秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 610人中514人正解 84.2% 6.55秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 596人中520人正解 87.2% 6.80秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 582人中472人正解 81.0% 7.55秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 587人中471人正解 80.2% 7.76秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 605人中554人正解 91.5% 6.75秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 579人中476人正解 82.2% 7.89秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 607人中536人正解 88.3% 7.43秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 581人中526人正解 90.5% 8.50秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 599人中481人正解 80.3% 8.51秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 584人中483人正解 82.7% 8.60秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 186人中159人正解 85.4% 7.33秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 158人中121人正解 76.5% 8.99秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 172人中146人正解 84.8% 7.18秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 159人中142人正解 89.3% 7.93秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 166人中137人正解 82.5% 7.45秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 165人中138人正解 83.6% 8.26秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 161人中128人正解 79.5% 7.20秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 177人中138人正解 77.9% 8.48秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 167人中137人正解 82.0% 7.64秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 169人中138人正解 81.6% 8.84秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 166人中124人正解 74.6% 8.48秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 150人中112人正解 74.6% 10.48秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 165人中143人正解 86.6% 6.74秒   do 完了、一人称単数
Q38. 176人中146人正解 82.9% 8.67秒   do 完了、二人称単数
Q39. 171人中148人正解 86.5% 6.41秒   do 完了、三人称単数
Q40. 154人中139人正解 90.2% 7.48秒   do 完了、一人称複数
Q41. 161人中120人正解 74.5% 8.92秒   do 完了、二人称複数
Q42. 152人中111人正解 73.0% 9.70秒   do 完了、三人称複数
Q43. 178人中154人正解 86.5% 5.36秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 190人中111人正解 58.4% 7.36秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 159人中130人正解 81.7% 6.96秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 194人中157人正解 80.9% 6.36秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 143人中105人正解 73.4% 9.16秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 180人中135人正解 75.0% 8.73秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 154人中136人正解 88.3% 7.04秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 151人中123人正解 81.4% 9.21秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 154人中129人正解 83.7% 7.49秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 172人中148人正解 86.0% 8.12秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 168人中122人正解 72.6% 9.17秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 161人中125人正解 77.6% 8.94秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 166人中141人正解 84.9% 7.13秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 177人中141人正解 79.6% 8.93秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 177人中138人正解 77.9% 9.00秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 175人中148人正解 84.5% 8.04秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 166人中130人正解 78.3% 9.07秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 183人中128人正解 69.9% 10.35秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト