[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動相・完了
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 19668回
総正解回数 16677回
平均正解時間 7.40秒
総正解率 84.79%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 574人中530人正解 92.3% 5.82秒   amo 完了、一人称単数
Q2. 579人中510人正解 88.0% 7.31秒   amo 完了、二人称単数
Q3. 577人中528人正解 91.5% 6.62秒   amo 完了、三人称単数
Q4. 570人中530人正解 92.9% 6.66秒   amo 完了、一人称複数
Q5. 584人中502人正解 85.9% 7.57秒   amo 完了、二人称複数
Q6. 573人中498人正解 86.9% 7.98秒   amo 完了、三人称複数
Q7. 582人中525人正解 90.2% 5.75秒   moneo 完了、一人称単数
Q8. 556人中470人正解 84.5% 7.72秒   moneo 完了、二人称単数
Q9. 610人中531人正解 87.0% 6.62秒   moneo 完了、三人称単数
Q10. 606人中530人正解 87.4% 7.06秒   moneo 完了、一人称複数
Q11. 565人中475人正解 84.0% 7.91秒   moneo 完了、二人称複数
Q12. 579人中492人正解 84.9% 8.00秒   moneo 完了、三人称複数
Q13. 563人中501人正解 88.9% 5.56秒   ago 完了、一人称単数
Q14. 582人中450人正解 77.3% 7.62秒   ago 完了、二人称単数
Q15. 603人中509人正解 84.4% 6.47秒   ago 完了、三人称単数
Q16. 584人中511人正解 87.5% 6.71秒   ago 完了、一人称複数
Q17. 571人中464人正解 81.2% 7.49秒   ago 完了、二人称複数
Q18. 578人中465人正解 80.4% 7.67秒   ago 完了、三人称複数
Q19. 589人中540人正解 91.6% 6.66秒   audio 完了、一人称単数
Q20. 572人中470人正解 82.1% 7.85秒   audio 完了、二人称単数
Q21. 591人中524人正解 88.6% 7.20秒   audio 完了、三人称単数
Q22. 568人中514人正解 90.4% 8.37秒   audio 完了、一人称複数
Q23. 586人中475人正解 81.0% 8.46秒   audio 完了、二人称複数
Q24. 572人中478人正解 83.5% 8.55秒   audio 完了、三人称複数
Q25. 180人中154人正解 85.5% 7.19秒   sum 完了、一人称単数
Q26. 151人中116人正解 76.8% 8.69秒   sum 完了、二人称単数
Q27. 165人中142人正解 86.0% 7.16秒   sum 完了、三人称単数
Q28. 152人中138人正解 90.7% 7.76秒   sum 完了、一人称複数
Q29. 162人中134人正解 82.7% 7.24秒   sum 完了、二人称複数
Q30. 159人中136人正解 85.5% 8.18秒   sum 完了、三人称複数
Q31. 151人中121人正解 80.1% 7.05秒   possum 完了、一人称単数
Q32. 171人中134人正解 78.3% 8.32秒   possum 完了、二人称単数
Q33. 160人中133人正解 83.1% 7.51秒   possum 完了、三人称単数
Q34. 159人中131人正解 82.3% 8.66秒   possum 完了、一人称複数
Q35. 157人中119人正解 75.7% 8.19秒   possum 完了、二人称複数
Q36. 140人中108人正解 77.1% 10.26秒   possum 完了、三人称複数
Q37. 157人中135人正解 85.9% 6.55秒   do 完了、一人称単数
Q38. 166人中141人正解 84.9% 8.61秒   do 完了、二人称単数
Q39. 162人中142人正解 87.6% 6.37秒   do 完了、三人称単数
Q40. 146人中133人正解 91.0% 7.27秒   do 完了、一人称複数
Q41. 156人中118人正解 75.6% 8.92秒   do 完了、二人称複数
Q42. 145人中106人正解 73.1% 9.44秒   do 完了、三人称複数
Q43. 170人中149人正解 87.6% 5.20秒   eo 完了、一人称単数
Q44. 177人中106人正解 59.8% 7.24秒   eo 完了、二人称単数
Q45. 150人中124人正解 82.6% 6.58秒   eo 完了、三人称単数
Q46. 185人中148人正解 80.0% 6.05秒   eo 完了、一人称複数
Q47. 137人中102人正解 74.4% 9.09秒   eo 完了、二人称複数
Q48. 174人中132人正解 75.8% 8.60秒   eo 完了、三人称複数
Q49. 147人中130人正解 88.4% 6.85秒   volo 完了、一人称単数
Q50. 143人中117人正解 81.8% 9.05秒   volo 完了、二人称単数
Q51. 151人中128人正解 84.7% 7.46秒   volo 完了、三人称単数
Q52. 164人中142人正解 86.5% 8.07秒   volo 完了、一人称複数
Q53. 164人中119人正解 72.5% 8.97秒   volo 完了、二人称複数
Q54. 157人中122人正解 77.7% 8.92秒   volo 完了、三人称複数
Q55. 158人中134人正解 84.8% 7.00秒   fero 完了、一人称単数
Q56. 164人中134人正解 81.7% 8.68秒   fero 完了、二人称単数
Q57. 173人中135人正解 78.0% 8.93秒   fero 完了、三人称単数
Q58. 171人中144人正解 84.2% 7.85秒   fero 完了、一人称複数
Q59. 156人中124人正解 79.4% 8.71秒   fero 完了、二人称複数
Q60. 174人中124人正解 71.2% 10.20秒   fero 完了、三人称複数

ラテン語ファンサイト