[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動態・未来(不規則動詞)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 54問
総出題回数 17301回
総正解回数 14881回
平均正解時間 7.31秒
総正解率 86.01%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 326人中271人正解 83.1% 6.95秒   sum 直説法・未来・一人称単数
Q2. 326人中291人正解 89.2% 6.85秒   sum 直説法・未来・二人称単数
Q3. 324人中291人正解 89.8% 6.53秒   sum 直説法・未来・三人称単数
Q4. 333人中302人正解 90.6% 6.94秒   sum 直説法・未来・一人称複数
Q5. 294人中269人正解 91.4% 7.13秒   sum 直説法・未来・二人称複数
Q6. 329人中281人正解 85.4% 7.72秒   sum 直説法・未来・三人称複数
Q7. 325人中250人正解 76.9% 8.16秒   possum 直説法・未来・一人称単数
Q8. 321人中277人正解 86.2% 7.90秒   possum 直説法・未来・二人称単数
Q9. 330人中274人正解 83.0% 8.91秒   possum 直説法・未来・三人称単数
Q10. 307人中248人正解 80.7% 9.12秒   possum 直説法・未来・一人称複数
Q11. 300人中249人正解 83.0% 8.94秒   possum 直説法・未来・二人称複数
Q12. 310人中245人正解 79.0% 9.10秒   possum 直説法・未来・三人称複数
Q13. 333人中293人正解 87.9% 6.89秒   do 直説法・未来・一人称単数
Q14. 330人中289人正解 87.5% 7.52秒   do 直説法・未来・二人称単数
Q15. 311人中260人正解 83.6% 7.64秒   do 直説法・未来・三人称単数
Q16. 332人中287人正解 86.4% 7.54秒   do 直説法・未来・一人称複数
Q17. 333人中291人正解 87.3% 8.17秒   do 直説法・未来・二人称複数
Q18. 335人中276人正解 82.3% 8.40秒   do 直説法・未来・三人称複数
Q19. 323人中280人正解 86.6% 6.79秒   eo 直説法・未来・一人称単数
Q20. 322人中282人正解 87.5% 6.67秒   eo 直説法・未来・二人称単数
Q21. 315人中265人正解 84.1% 6.27秒   eo 直説法・未来・三人称単数
Q22. 319人中279人正解 87.4% 7.27秒   eo 直説法・未来・一人称複数
Q23. 327人中287人正解 87.7% 7.22秒   eo 直説法・未来・二人称複数
Q24. 314人中258人正解 82.1% 7.77秒   eo 直説法・未来・三人称複数
Q25. 319人中275人正解 86.2% 7.57秒   volo 直説法・未来・一人称単数
Q26. 322人中287人正解 89.1% 6.82秒   volo 直説法・未来・二人称単数
Q27. 318人中268人正解 84.2% 6.27秒   volo 直説法・未来・三人称単数
Q28. 337人中293人正解 86.9% 7.36秒   volo 直説法・未来・一人称複数
Q29. 306人中275人正解 89.8% 7.03秒   volo 直説法・未来・二人称複数
Q30. 323人中288人正解 89.1% 7.30秒   volo 直説法・未来・三人称複数
Q31. 338人中286人正解 84.6% 7.26秒   nolo 直説法・未来・一人称単数
Q32. 331人中288人正解 87.0% 5.98秒   nolo 直説法・未来・二人称単数
Q33. 313人中272人正解 86.9% 6.85秒   nolo 直説法・未来・三人称単数
Q34. 302人中270人正解 89.4% 7.23秒   nolo 直説法・未来・一人称複数
Q35. 331人中292人正解 88.2% 7.50秒   nolo 直説法・未来・二人称複数
Q36. 321人中268人正解 83.4% 7.57秒   nolo 直説法・未来・三人称複数
Q37. 339人中293人正解 86.4% 7.17秒   malo 直説法・未来・一人称単数
Q38. 301人中274人正解 91.0% 6.20秒   malo 直説法・未来・二人称単数
Q39. 312人中277人正解 88.7% 6.73秒   malo 直説法・未来・三人称単数
Q40. 340人中307人正解 90.2% 7.31秒   malo 直説法・未来・一人称複数
Q41. 318人中276人正解 86.7% 5.96秒   malo 直説法・未来・二人称複数
Q42. 320人中281人正解 87.8% 6.73秒   malo 直説法・未来・三人称複数
Q43. 317人中272人正解 85.8% 8.45秒   fero 直説法・未来・一人称単数
Q44. 299人中246人正解 82.2% 6.71秒   fero 直説法・未来・二人称単数
Q45. 320人中282人正解 88.1% 7.49秒   fero 直説法・未来・三人称単数
Q46. 303人中238人正解 78.5% 7.70秒   fero 直説法・未来・一人称複数
Q47. 320人中263人正解 82.1% 7.34秒   fero 直説法・未来・二人称複数
Q48. 325人中258人正解 79.3% 7.86秒   fero 直説法・未来・三人称複数
Q49. 308人中265人正解 86.0% 7.70秒   fio 直説法・未来・一人称単数
Q50. 299人中276人正解 92.3% 6.40秒   fio 直説法・未来・二人称単数
Q51. 328人中283人正解 86.2% 7.16秒   fio 直説法・未来・三人称単数
Q52. 319人中274人正解 85.8% 6.53秒   fio 直説法・未来・一人称複数
Q53. 327人中297人正解 90.8% 7.55秒   fio 直説法・未来・二人称複数
Q54. 326人中262人正解 80.3% 7.55秒   fio 直説法・未来・三人称複数

ラテン語ファンサイト