[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動態・未来(不規則動詞)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 54問
総出題回数 17137回
総正解回数 14791回
平均正解時間 7.27秒
総正解率 86.31%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 322人中268人正解 83.2% 6.90秒   sum 直説法・未来・一人称単数
Q2. 322人中288人正解 89.4% 6.78秒   sum 直説法・未来・二人称単数
Q3. 319人中289人正解 90.5% 6.51秒   sum 直説法・未来・三人称単数
Q4. 332人中301人正解 90.6% 6.87秒   sum 直説法・未来・一人称複数
Q5. 292人中267人正解 91.4% 7.07秒   sum 直説法・未来・二人称複数
Q6. 325人中280人正解 86.1% 7.69秒   sum 直説法・未来・三人称複数
Q7. 320人中250人正解 78.1% 8.16秒   possum 直説法・未来・一人称単数
Q8. 319人中275人正解 86.2% 7.89秒   possum 直説法・未来・二人称単数
Q9. 327人中272人正解 83.1% 8.81秒   possum 直説法・未来・三人称単数
Q10. 305人中246人正解 80.6% 8.97秒   possum 直説法・未来・一人称複数
Q11. 298人中247人正解 82.8% 8.88秒   possum 直説法・未来・二人称複数
Q12. 307人中244人正解 79.4% 9.09秒   possum 直説法・未来・三人称複数
Q13. 332人中292人正解 87.9% 6.86秒   do 直説法・未来・一人称単数
Q14. 327人中286人正解 87.4% 7.47秒   do 直説法・未来・二人称単数
Q15. 306人中257人正解 83.9% 7.57秒   do 直説法・未来・三人称単数
Q16. 330人中285人正解 86.3% 7.49秒   do 直説法・未来・一人称複数
Q17. 329人中290人正解 88.1% 8.13秒   do 直説法・未来・二人称複数
Q18. 332人中276人正解 83.1% 8.40秒   do 直説法・未来・三人称複数
Q19. 321人中278人正解 86.6% 6.72秒   eo 直説法・未来・一人称単数
Q20. 319人中280人正解 87.7% 6.67秒   eo 直説法・未来・二人称単数
Q21. 314人中265人正解 84.3% 6.27秒   eo 直説法・未来・三人称単数
Q22. 315人中278人正解 88.2% 7.24秒   eo 直説法・未来・一人称複数
Q23. 326人中286人正解 87.7% 7.18秒   eo 直説法・未来・二人称複数
Q24. 310人中257人正解 82.9% 7.75秒   eo 直説法・未来・三人称複数
Q25. 316人中274人正解 86.7% 7.56秒   volo 直説法・未来・一人称単数
Q26. 319人中284人正解 89.0% 6.79秒   volo 直説法・未来・二人称単数
Q27. 313人中266人正解 84.9% 6.23秒   volo 直説法・未来・三人称単数
Q28. 334人中290人正解 86.8% 7.34秒   volo 直説法・未来・一人称複数
Q29. 303人中273人正解 90.0% 7.00秒   volo 直説法・未来・二人称複数
Q30. 320人中286人正解 89.3% 7.29秒   volo 直説法・未来・三人称複数
Q31. 335人中286人正解 85.3% 7.26秒   nolo 直説法・未来・一人称単数
Q32. 328人中286人正解 87.1% 5.95秒   nolo 直説法・未来・二人称単数
Q33. 312人中272人正解 87.1% 6.85秒   nolo 直説法・未来・三人称単数
Q34. 301人中269人正解 89.3% 7.21秒   nolo 直説法・未来・一人称複数
Q35. 329人中290人正解 88.1% 7.46秒   nolo 直説法・未来・二人称複数
Q36. 319人中267人正解 83.6% 7.54秒   nolo 直説法・未来・三人称複数
Q37. 336人中293人正解 87.2% 7.17秒   malo 直説法・未来・一人称単数
Q38. 300人中273人正解 91.0% 6.17秒   malo 直説法・未来・二人称単数
Q39. 307人中274人正解 89.2% 6.66秒   malo 直説法・未来・三人称単数
Q40. 336人中303人正解 90.1% 7.22秒   malo 直説法・未来・一人称複数
Q41. 312人中274人正解 87.8% 5.92秒   malo 直説法・未来・二人称複数
Q42. 318人中280人正解 88.0% 6.73秒   malo 直説法・未来・三人称複数
Q43. 316人中272人正解 86.0% 8.45秒   fero 直説法・未来・一人称単数
Q44. 293人中244人正解 83.2% 6.63秒   fero 直説法・未来・二人称単数
Q45. 316人中280人正解 88.6% 7.47秒   fero 直説法・未来・三人称単数
Q46. 300人中236人正解 78.6% 7.64秒   fero 直説法・未来・一人称複数
Q47. 319人中263人正解 82.4% 7.34秒   fero 直説法・未来・二人称複数
Q48. 320人中255人正解 79.6% 7.79秒   fero 直説法・未来・三人称複数
Q49. 305人中264人正解 86.5% 7.68秒   fio 直説法・未来・一人称単数
Q50. 297人中275人正解 92.5% 6.31秒   fio 直説法・未来・二人称単数
Q51. 323人中280人正解 86.6% 7.09秒   fio 直説法・未来・三人称単数
Q52. 315人中271人正解 86.0% 6.49秒   fio 直説法・未来・一人称複数
Q53. 323人中294人正解 91.0% 7.49秒   fio 直説法・未来・二人称複数
Q54. 323人中260人正解 80.4% 7.44秒   fio 直説法・未来・三人称複数

ラテン語ファンサイト