[ラテン語検定試験] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

直説法・能動態・未来(不規則動詞)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 54問
総出題回数 15848回
総正解回数 13754回
平均正解時間 7.28秒
総正解率 86.78%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 294人中244人正解 82.9% 7.00秒   sum 直説法・未来・一人称単数
Q2. 301人中271人正解 90.0% 6.69秒   sum 直説法・未来・二人称単数
Q3. 303人中277人正解 91.4% 6.56秒   sum 直説法・未来・三人称単数
Q4. 303人中280人正解 92.4% 6.88秒   sum 直説法・未来・一人称複数
Q5. 270人中248人正解 91.8% 6.93秒   sum 直説法・未来・二人称複数
Q6. 300人中256人正解 85.3% 7.75秒   sum 直説法・未来・三人称複数
Q7. 295人中229人正解 77.6% 8.31秒   possum 直説法・未来・一人称単数
Q8. 290人中250人正解 86.2% 7.82秒   possum 直説法・未来・二人称単数
Q9. 304人中253人正解 83.2% 8.79秒   possum 直説法・未来・三人称単数
Q10. 279人中225人正解 80.6% 9.04秒   possum 直説法・未来・一人称複数
Q11. 269人中229人正解 85.1% 8.72秒   possum 直説法・未来・二人称複数
Q12. 286人中227人正解 79.3% 9.22秒   possum 直説法・未来・三人称複数
Q13. 307人中271人正解 88.2% 6.99秒   do 直説法・未来・一人称単数
Q14. 304人中265人正解 87.1% 7.43秒   do 直説法・未来・二人称単数
Q15. 281人中237人正解 84.3% 7.65秒   do 直説法・未来・三人称単数
Q16. 303人中265人正解 87.4% 7.50秒   do 直説法・未来・一人称複数
Q17. 312人中274人正解 87.8% 8.29秒   do 直説法・未来・二人称複数
Q18. 308人中259人正解 84.0% 8.43秒   do 直説法・未来・三人称複数
Q19. 301人中259人正解 86.0% 6.62秒   eo 直説法・未来・一人称単数
Q20. 294人中259人正解 88.0% 6.79秒   eo 直説法・未来・二人称単数
Q21. 291人中243人正解 83.5% 6.47秒   eo 直説法・未来・三人称単数
Q22. 286人中255人正解 89.1% 7.21秒   eo 直説法・未来・一人称複数
Q23. 301人中267人正解 88.7% 7.10秒   eo 直説法・未来・二人称複数
Q24. 290人中241人正解 83.1% 7.84秒   eo 直説法・未来・三人称複数
Q25. 291人中253人正解 86.9% 7.57秒   volo 直説法・未来・一人称単数
Q26. 294人中265人正解 90.1% 6.70秒   volo 直説法・未来・二人称単数
Q27. 297人中253人正解 85.1% 6.35秒   volo 直説法・未来・三人称単数
Q28. 306人中268人正解 87.5% 7.15秒   volo 直説法・未来・一人称複数
Q29. 279人中253人正解 90.6% 6.89秒   volo 直説法・未来・二人称複数
Q30. 304人中273人正解 89.8% 7.21秒   volo 直説法・未来・三人称複数
Q31. 308人中263人正解 85.3% 7.27秒   nolo 直説法・未来・一人称単数
Q32. 305人中265人正解 86.8% 6.01秒   nolo 直説法・未来・二人称単数
Q33. 289人中253人正解 87.5% 6.88秒   nolo 直説法・未来・三人称単数
Q34. 277人中249人正解 89.8% 7.14秒   nolo 直説法・未来・一人称複数
Q35. 308人中274人正解 88.9% 7.53秒   nolo 直説法・未来・二人称複数
Q36. 300人中252人正解 84.0% 7.63秒   nolo 直説法・未来・三人称複数
Q37. 309人中275人正解 88.9% 7.17秒   malo 直説法・未来・一人称単数
Q38. 275人中250人正解 90.9% 6.16秒   malo 直説法・未来・二人称単数
Q39. 281人中252人正解 89.6% 6.60秒   malo 直説法・未来・三人称単数
Q40. 311人中282人正解 90.6% 7.20秒   malo 直説法・未来・一人称複数
Q41. 289人中254人正解 87.8% 5.83秒   malo 直説法・未来・二人称複数
Q42. 296人中260人正解 87.8% 6.70秒   malo 直説法・未来・三人称複数
Q43. 294人中255人正解 86.7% 8.51秒   fero 直説法・未来・一人称単数
Q44. 272人中228人正解 83.8% 6.64秒   fero 直説法・未来・二人称単数
Q45. 291人中260人正解 89.3% 7.46秒   fero 直説法・未来・三人称単数
Q46. 276人中222人正解 80.4% 7.60秒   fero 直説法・未来・一人称複数
Q47. 295人中242人正解 82.0% 7.25秒   fero 直説法・未来・二人称複数
Q48. 295人中238人正解 80.6% 7.77秒   fero 直説法・未来・三人称複数
Q49. 282人中246人正解 87.2% 7.79秒   fio 直説法・未来・一人称単数
Q50. 269人中252人正解 93.6% 6.29秒   fio 直説法・未来・二人称単数
Q51. 297人中262人正解 88.2% 7.19秒   fio 直説法・未来・三人称単数
Q52. 293人中251人正解 85.6% 6.49秒   fio 直説法・未来・一人称複数
Q53. 298人中274人正解 91.9% 7.33秒   fio 直説法・未来・二人称複数
Q54. 295人中246人正解 83.3% 7.50秒   fio 直説法・未来・三人称複数

ラテン語ファンサイト